| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Model | – | 12.8V 100Ah |
| Hücre Tipi | – | EVE 3.2V 100Ah Prizmatik |
| Hücre Dizilimi | – | 4 Seri, 1 Paralel |
| Nominal Gerilim | – | 12.8V |
| Nominal Kapasite | – | 100Ah |
| Toplam Enerji | – | 1280Wh |
| Tavsiye Edilen Şarj Akımı | – | 20A |
| Maksimum Şarj Akımı | – | 100A |
| Şarj Voltajı Aralığı | – | 14.4V ~ 14.8V |
| Maksimum Deşarj Akımı | – | 100A |
| Deşarj Sonu Voltajı | – | 11.2V |
| Koruma Fonksiyonları | – | Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, aşırı akım |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ +50°C Deşarj: -20°C ~ +55°C |
|
| Çalışma Nemi | – | %0 ~ %95 RH (yoğuşmasız) |
| IP Koruma Sınıfı | – | IP65 |
| Döngü Ömrü | – | >3000 döngü |
| Tasarım Ömrü | – | 10 Yıl |
| Haberleşme Portu | – | Yok |
| Paralel Bağlantı | – | Evet (maks. 4 set) |
| Seri Bağlantı | – | Evet (maks. 4 set) |
| Boyutlar (mm) | – | 260 × 168 × 210 |
| Ağırlık | – | 10 kg |
| Garanti Süresi | – | 3 Yıl |
Apex 100 Amper Lityum Akü ile Güçlü ve Uzun Ömürlü Enerji Depolama
Apex 100 Amper Lityum Akü, yüksek performanslı enerji depolama çözümleri sunarak solar sistemler, karavanlar, deniz araçları ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir tercihtir. LiFePO4 teknolojisi sayesinde geleneksel akülere göre daha uzun ömürlü, hafif ve güvenlidir. Derin deşarj özelliği ile maksimum verimlilik sağlarken, hızlı şarj kapasitesiyle kesintisiz enerji sunar. Yüksek çevrim ömrü ve düşük kendi kendine deşarj oranı ile enerji ihtiyaçlarınıza ekonomik ve çevreci bir çözüm sunan Apex lityum aküler, uzun vadede güvenilir bir yatırım fırsatı sunar.
